| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/09/2025 01:15 | desitranita | 27/01/2026 03:09 | 1 | HYDRANT | 3 |
| 2 | desitranita | 08/09/2025 01:15 | desitranita | 27/01/2026 03:09 | 2 | SUMUR | 1 |
| 3 | desitranita | 08/09/2025 01:15 | desitranita | 27/01/2026 03:09 | 3 | KOLAM AIR | 3 |
| 4 | desitranita | 08/09/2025 01:15 | desitranita | 27/01/2026 03:09 | 4 | SUNGAI | 1 |
| 5 | desitranita | 08/09/2025 01:15 | desitranita | 27/01/2026 03:09 | Total | 8 | |
| No | Jenis | Jumlah |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!