| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | RUMAH | SARANA UMUM | LAHAN/HUTAN | MOBIL DAN MOTOR | KAPAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:03 | SOREANG | 13 | 7 | 21 | 1 | 0 |
| 2 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:04 | BACUKIKI | 10 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:03 | BACUKIKI BARAT | 19 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:04 | UJUNG | 12 | 15 | 18 | 2 | 0 |
| 5 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:04 | 2025 | 54 | 41 | 74 | 4 | 0 |
| 6 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:04 | 2024 | 40 | 36 | 223 | 6 | 0 |
| 7 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 29/06/2026 07:04 | 2023 | 41 | 27 | 389 | 0 | 1 |
| 8 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | desitranita | 08/09/2025 00:43 | 2022 | 38 | 5 | 43 | 8 | 2 |
| KECAMATAN | RUMAH | SARANA UMUM | LAHAN/HUTAN | MOBIL DAN MOTOR | KAPAL |
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare
![]()
Congratulation!