| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KELAS JALAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 29/06/2026 06:19 | KELAS I | 0 | 67.504 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 02/02/2026 03:30 | KELAS II | 48.275 | 151.511 | 48.085 | 48.085 | 48.085 |
| 3 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 02/02/2026 03:30 | KELAS III | 206.282 | 85.38 | 217.454 | 217.454 | 217.454 |
| 4 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 29/06/2026 06:19 | KELAS III A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 29/06/2026 06:19 | KELAS III B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 29/06/2026 06:20 | KELAS III C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | statistikkominfo | 04/09/2025 01:33 | desitranita | 29/06/2026 06:20 | KELAS TIDAK DIRINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KELAS JALAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Parepare
![]()
Congratulation!