| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN 2022 | JUMLAH LAPORAN 2023 | JUMLAH LAPORAN 2024 | JUMLAH LAPORAN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:39 | 1 | JANUARI | 7 | 25 | 26 | 31 |
| 2 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:39 | 2 | FEBRUARI | 7 | 19 | 25 | 28 |
| 3 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:39 | 3 | MARET | 12 | 17 | 25 | 31 |
| 4 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:39 | 4 | APRIL | 11 | 8 | 24 | 30 |
| 5 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:39 | 5 | MEI | 12 | 11 | 25 | 31 |
| 6 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:40 | 6 | JUNI | 12 | 24 | 24 | 30 |
| 7 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:40 | 7 | JULI | 12 | 12 | 24 | 31 |
| 8 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:40 | 8 | AGUSTUS | 24 | 16 | 24 | 31 |
| 9 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:40 | 9 | SEPTEMBER | 23 | 17 | 25 | 30 |
| 10 | desitranita | 04/09/2025 08:32 | desitranita | 27/01/2026 07:40 | 10 | OKTOBER | 31 | 20 | 24 | 31 |
| NO | BULAN | JUMLAH LAPORAN 2022 | JUMLAH LAPORAN 2023 | JUMLAH LAPORAN 2024 | JUMLAH LAPORAN 2025 |
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
![]()
Congratulation!