| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No | Partai Politik | Jumlah Anggota 2021 | Jumlah Anggota 2022 | Jumlah Anggota 2023 | Jumlah Anggota 2024 | Jumlah Anggota 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:42 | 1 | PPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:43 | 2 | Partai Golkar | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:43 | 3 | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:43 | 4 | PAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:43 | 5 | PDI-P | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:44 | 6 | Partai Hanura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:44 | 7 | PBB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:44 | 8 | PKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:45 | 9 | PPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | andiayu | 28/08/2025 01:14 | desitranita | 17/06/2026 00:45 | 10 | PKS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| No | Partai Politik | Jumlah Anggota 2021 | Jumlah Anggota 2022 | Jumlah Anggota 2023 | Jumlah Anggota 2024 | Jumlah Anggota 2025 |
Sumber : Sekretariat DPRD Kota Parepare
![]()
Congratulation!