| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 1301 | 78 | 1379 | ||||
| 2 | 2023 | 1078 | 84 | 1162 | ||||
| 3 | 2022 | 943 | 65 | 1008 | ||||
| 4 | 2021 | 971 | 90 | 1061 | ||||
| 5 | 2020 | 891 | 74 | 965 | ||||
| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Parepare
![]()
Congratulation!