| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 03:19 | desitranita | 29/07/2026 03:22 | Bacukiki | 984,54 | 867,66 | 4.854,56 | 55,95 | 1 | 1 | 24,05 | 240,50 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 03:19 | desitranita | 29/07/2026 03:22 | Bacukiki Barat | 49,74 | 49,36 | 278,88 | 56,50 | 2 | 2 | 47,95 | 239,75 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 03:19 | desitranita | 29/07/2026 03:23 | Soreang | 16,87 | 28,77 | 140,97 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 03:19 | desitranita | 29/07/2026 03:23 | Ujung | 67,71 | 52,7 | 268,77 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 03:19 | desitranita | 29/07/2026 03:24 | Total | 1.118,86 | 998,49 | 5.543,18 | 55,52 | 3 | 3 | 72 | 240 |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!