| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 03:30 | desitranita | 29/07/2026 03:32 | Bacukiki | 1.951,99 | 1.901,99 | 12.501,78 | 65,73 | 2 | 2 | 4,8 | 24 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 03:30 | desitranita | 29/07/2026 03:32 | Bacukiki Barat | 122 | 124 | 744 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 03:30 | desitranita | 29/07/2026 03:33 | Soreang | 78 | 60 | 372 | 62 | 12 | 12 | 7,2 | 6 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 03:30 | desitranita | 29/07/2026 03:34 | Ujung | 497 | 498,2 | 3.387,76 | 68 | 1 | 1 | 3,8 | 38 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 03:30 | desitranita | 29/07/2026 03:36 | Total | 2.648,99 | 2.584,19 | 17.005,54 | 65,81 | 15 | 15 | 15,8 | 10,53 |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS KUINTAL (Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!