| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | KELAPA | KELAPA | JAMBU MENTE | JAMBU MENTE | LADA | LADA | CENGKEH | CENGKEH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 07:02 | desitranita | 29/07/2026 07:03 | Bacukiki | 6,5 | 7,8 | 35 | 8,5 | 10 | 6,20 | 13 | 7,5 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 07:02 | desitranita | 29/07/2026 07:04 | Bacukiki Barat | 1 | 0,9 | 15 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 07:02 | desitranita | 29/07/2026 07:05 | Ujung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 07:02 | desitranita | 29/07/2026 07:06 | Soreang | 0 | 0 | 7 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 07:02 | desitranita | 29/07/2026 07:07 | Total | 7,5 | 8,7 | 57 | 12 | 10 | 6,20 | 13 | 7,5 |
| KECAMATAN | KELAPA | KELAPA | JAMBU MENTE | JAMBU MENTE | LADA | LADA | CENGKEH | CENGKEH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!