| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 22/09/2025 02:28 | desitranita | 02/07/2026 06:41 | 1. MANGGA | 280 | 36 | 0 | 97,4 | 413,4 |
| 2 | desitranita | 22/09/2025 02:28 | desitranita | 02/07/2026 06:41 | 2. PEPAYA | 16,9 | 12,6 | 0 | 33,4 | 62,9 |
| 3 | desitranita | 22/09/2025 02:28 | dpkp | 05/02/2026 02:21 | 3. PISANG | 58,8 | 7,2 | 13,0 | 23,1 | 102,1 |
| 4 | desitranita | 22/09/2025 02:28 | desitranita | 02/07/2026 06:41 | 4. NENAS | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | desitranita | 22/09/2025 02:28 | desitranita | 02/07/2026 06:42 | 5. NANGKA | 21,6 | 6,8 | 0 | 10,2 | 38,6 |
| JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis : Produksi adalah banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang ditetapkan dan merupakan penjumlahan laporan per unit. Produktivitas adalah Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pangan (padi; jagung; kedelai; kacang tanah; kacang hijau; ubi kayu; ubi jalar) pada periode satu tahun laporan. Luas Panen adalah Luas tanaman padi yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebutcukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal
![]()
Congratulation!