Konsep & Definisi :
Lahan Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang dimana diperoleh/status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahanbekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.
| wdt_ID | KODE WILAYAH | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NON PU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | JENIS PENGAIRAN | ||||||||||
| 2 | 73.72.01 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | desitranita | 13/05/2026 01:24 | 1. BACUKIKI | 0 | 0 | 240 | 0 | 390,4 | 0 | 0 | 0 | 630,4 |
| 3 | 73.72.04 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | desitranita | 13/05/2026 01:24 | 2. BACUKIKI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,38 | 0 | 0 | 0 | 28,38 |
| 4 | 73.72.02 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | desitranita | 13/05/2026 01:24 | 3. UJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,12 | 0 | 0 | 0 | 54,12 |
| 5 | 73.72.03 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | desitranita | 13/05/2026 01:25 | 4. SOREANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,92 | 0 | 0 | 0 | 22,92 |
| 6 | desitranita | 17/09/2025 03:33 | desitranita | 13/05/2026 01:25 | JUMLAH | 0 | 0 | 240 | 0 | 495,82 | 0 | 0 | 0 | 735,82 | |
| KODE WILAYAH | KECAMATAN | IRIGASI TEKNIS | IRIGASI SETENGAH TEKNIS | IRIGASI SEDERHANA | IRIGASI DESA/NON PU | TADAH HUJAN | PASANG SURUT | LEBAK | LAINNYA (POLDER, REMBESAN) | TOTAL |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!