Konsep dan Definisi :
Lahan Sawah Adalah Lahan Pertanian yang Berpetak-petak dan dibatasi Oleh Pematang (Galengan), Saluran Untuk Menahan/Menyalurkan Air, yang Biasanya ditanami Padi Tanpa Memandang dimana diperoleh/Status Lahan Tersebut. Lahan Tersebut Termasuk Lahan yang Terdaftar di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), iuran Pemabngunan Derah, Lahan Bengkok, Lahan Serobotan, Lahan Rawa ditanami Padi dan Lahan Beka Tanaman Tahunan yang Telah dijadikan Sawah, Biak yang ditanami Padi Maupun Palawija. Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya untuk tanaman semusim. Satuan yang digunakan adalah Hektar (Ha).
| wdt_ID | KODE WILAYAH | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.72.01 | desitranita | 17/09/2025 03:19 | desitranita | 28/04/2026 01:11 | 1. BACUKIKI | 630,4 | 4.802,6 | 5.433 |
| 2 | 73.72.04 | desitranita | 17/09/2025 03:19 | desitranita | 28/04/2026 01:12 | 2. BACUKIKI BARAT | 28,38 | 1.037,62 | 1.066 |
| 3 | 73.72.02 | desitranita | 17/09/2025 03:19 | desitranita | 28/04/2026 01:12 | 3. UJUNG | 54,12 | 792,88 | 847 |
| 4 | 73.72.03 | desitranita | 17/09/2025 03:19 | desitranita | 28/04/2026 01:13 | 4. SOREANG | 22,92 | 418 | 440,92 |
| 5 | desitranita | 17/09/2025 03:19 | desitranita | 04/02/2026 06:35 | JUMLAH | 735,82 | 7.051,1 | 7.786,92 | |
| KODE WILAYAH | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN KERING | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!