| wdt_ID | KODE WILAYAH | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON / HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | LAINNYA (TAMBAK, KOLAM, EMPANG, HUTAN NEGARA, DLL) | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.72.01 | desitranita | 17/09/2025 03:49 | desitranita | 28/04/2026 01:52 | 1. BACUKIKI | 796,95 | 40 | 652,65 | 60 | 77 | 1.626,6 |
| 2 | 73.72.04 | desitranita | 17/09/2025 03:49 | desitranita | 13/05/2026 01:26 | 2. BACUKIKI BARAT | 575 | 26,2 | 358,8 | 0 | 77,62 | 1.037,62 |
| 3 | 73.72.02 | desitranita | 17/09/2025 03:49 | desitranita | 28/04/2026 01:53 | 3. UJUNG | 21,3 | 8 | 10 | 3 | 3,5 | 45,8 |
| 4 | 73.72.03 | desitranita | 17/09/2025 03:49 | desitranita | 13/05/2026 01:26 | 4. SOREANG | 50 | 0 | 274 | 0 | 6 | 330 |
| 5 | desitranita | 17/09/2025 03:49 | desitranita | 04/02/2026 06:41 | JUMLAH | 1.443,25 | 74,2 | 1.295,45 | 63 | 164,12 | 3.040.02 | |
| KODE WILAYAH | KECAMATAN | TEGAL / KEBUN | PERKEBUNAN | DITANAMI POHON / HUTAN RAKYAT | PADANG PENGAMBALAAN / PADANG RUMPUT | LAINNYA (TAMBAK, KOLAM, EMPANG, HUTAN NEGARA, DLL) | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep dan Definis : Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya untuk tanaman semusim. Satuan yang digunakan adalah Hektar (Ha).
![]()
Congratulation!