| wdt_ID | KODE WILAYAH | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | RUMAH BANGUNAN DAN HALAMAN SEKITARNYA | HUTAN NEGARA | RAWA-RAWA | LAINNYA (JALAN, SUNGAI, DANAU, LAHAN TANDUS DLL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.72.01 | desitranita | 17/09/2025 03:37 | desitranita | 13/05/2026 01:27 | 1. BACUKIKI | 73 | 3.176 | 0 | 1.164 |
| 2 | 73.72.04 | desitranita | 17/09/2025 03:37 | desitranita | 13/05/2026 01:28 | 2. BACUKIKI BARAT | 141 | 0 | 0 | 93 |
| 3 | 73.72.02 | desitranita | 17/09/2025 03:37 | desitranita | 13/05/2026 01:28 | 3. UJUNG | 175,85 | 0 | 0 | 617 |
| 4 | 73.72.03 | desitranita | 17/09/2025 03:37 | desitranita | 13/05/2026 01:28 | 4. SOREANG | 142,08 | 88 | 0 | 250 |
| 5 | desitranita | 17/09/2025 03:37 | desitranita | 13/05/2026 01:28 | JUMLAH | 531,93 | 3.264 | 0 | 2.124 | |
| KODE WILAYAH | KECAMATAN | RUMAH BANGUNAN DAN HALAMAN SEKITARNYA | HUTAN NEGARA | RAWA-RAWA | LAINNYA (JALAN, SUNGAI, DANAU, LAHAN TANDUS DLL) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Konsep & Definis : Semua lahan selain lahan sawah dan lahan bukan sawah
![]()
Congratulation!