Banyaknya Ternak yang Keluar dari Kota Parepare Menurut Jenis Ternak Tahun 2021-2025 (Ekor)

Banyaknya Ternak yang Keluar dari Kota Parepare Menurut Jenis Ternak Tahun 2021-2025 (Ekor)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at JENIS PRODUKSI SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025
1 desitranita 23/09/2025 00:35 dpkp 11/02/2026 00:31 SAPI EKOR 232 70 116 88 113
2 desitranita 23/09/2025 00:35 desitranita 02/07/2026 07:05 KERBAU EKOR 16 5 6 0 3
3 desitranita 23/09/2025 00:35 desitranita 02/07/2026 07:05 KUDA EKOR 1 0 2 0 2
4 desitranita 23/09/2025 00:35 dpkp 11/02/2026 00:32 KAMBING EKOR 128 257 254 229 78
5 desitranita 23/09/2025 00:35 dpkp 11/02/2026 00:33 AYAM RAS PEDAGING EKOR 599.000 520.000 350.337 53.913 36.729
6 desitranita 23/09/2025 00:35 dpkp 11/02/2026 00:33 AYAM RAS PETELUR EKOR 76.991 18.550 154.590 11.392 5.584
7 desitranita 23/09/2025 00:35 dpkp 11/02/2026 00:34 AYAM KAMPUNG EKOR 35.780 152.675 139.855 6.177 4.460
8 desitranita 23/09/2025 00:35 dpkp 11/02/2026 00:35 ITIK/UNGGAS EKOR 16.717 11.059 4.606 3.957 674
JENIS PRODUKSI SATUAN 2021 2022 2023 2024 2025

Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Konsep & Definis : Ternak adalah semua hewan, burung dan serangga yang dipelihara atau dikurung untuk tujuan pertanian, Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi.

Loading

Situs Slot Terpercaya