| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | 2025 | 3 | 3 | 72 | 240,00 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | 2024 | 6 | 6 | 156,60 | 261,00 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | 2023 | 7 | 7 | 117,91 | 168,44 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | 2022 | 8 | 8 | 133,12 | 166,40 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | desitranita | 29/07/2026 02:20 | 2021 | 8 | 8 | 128,384 | 160,48 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!