| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | 2025 | 1.118,86 | 998,49 | 5.543,18 | 55,52 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | 2024 | 1.449,55 | 959 | 4.984 | 51,97 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | 2023 | 1.115,77 | 962 | 4.363,11 | 45,35 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | 2022 | 1.053,70 | 983,35 | 4.747,55 | 48,28 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | desitranita | 29/07/2026 01:48 | 2021 | 1.082 | 956,7 | 4.959,53 | 51.84 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!