| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | 2025 | 40 | 40 | 20 | 5 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | 2024 | 43 | 42 | 20,8 | 4,95 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | 2023 | 36 | 35 | 21,8 | 6,23 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | 2022 | 42 | 41 | 25,5 | 6,22 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | desitranita | 29/07/2026 02:33 | 2021 | 46 | 46 | 30,2 | 6,57 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!