| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | 2025 | 15 | 15 | 15,75 | 10,50 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | 2024 | 27 | 25 | 29,30 | 11,72 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | 2023 | 38,25 | 30,49 | 117,069 | 38,40 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | 2022 | 62 | 62 | 350.152 | 56,48 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | desitranita | 29/07/2026 02:27 | 2021 | 50 | 42,7 | 151,67 | 35,52 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!