| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | 2024 | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | 2023 | 5 | 4 | 0,8 | 2,0 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | desitranita | 29/07/2026 03:06 | 2021 | 5 | 4 | 1,8 | 4,5 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!