| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | 2025 | 1 | 1 | 1,53 | 15,30 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | 2024 | 2 | 2 | 0,8 | 4 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | 2023 | 5 | 5 | 4,85 | 9,7 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | desitranita | 29/07/2026 02:37 | 2021 | 9 | 9 | 8,72 | 9,69 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!