| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | 2025 | 2.648,99 | 2.584,19 | 17.005,54 | 65,81 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | 2024 | 1.994,79 | 1.859,7 | 11.064,84 | 59,50 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | 2023 | 2.036,61 | 1.899,91 | 14.811,29 | 77,96 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | 2022 | 1.698 | 1.51 | 11.518,30 | 76,28 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | desitranita | 29/07/2026 01:54 | 2021 | 1.574 | 1.326 | 9.960,912 | 75,12 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!