| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | 2025 | 22 | 45 | 9,2 | 2,04 |
| 2 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | 2024 | 17 | 42 | 13,4 | 3,19 |
| 3 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | 2023 | 6 | 3 | 10,9 | 36,33 |
| 4 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | 2022 | 6 | 3 | 7,4 | 24,67 |
| 5 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | desitranita | 29/07/2026 02:41 | 2021 | 6 | 2 | 2,08 | 10,4 |
| TAHUN | LUAS TANAM (HA) | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL/HA) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!