PERSENTASE ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 5 TAHUN KE ATAS MENURUT KARAKTERISTIK DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2024

PERSENTASE ANGGOTA RUMAH TANGGA BERUSIA 5 TAHUN KE ATAS MENURUT KARAKTERISTIK DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KARAKTERISTIK MENGGUNAKAN TELEPON SELULER (HP)/ NIRKABEL MENGAKSES INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, TWITTER, BBM, WH ATSAPP
1 statistikkominfo 07/05/2025 02:17 statistikkominfo 07/05/2025 02:17 Laki-laki 94,42 85,80
2 statistikkominfo 07/05/2025 02:17 statistikkominfo 07/05/2025 02:17 Perempuan 88,90 77,83
3 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 40 Persen Terbawah 87,40 77,11
4 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 40 Persen Tengah 93,98 87,99
5 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 20 Persen Teratas 97,29 94,12
6 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 statistikkominfo 07/05/2025 02:18 SD ke Bawah 81,06 70,83
7 statistikkominfo 07/05/2025 02:19 statistikkominfo 07/05/2025 02:19 SMP ke Atas 97,74 92,18
8 statistikkominfo 07/05/2025 02:20 statistikkominfo 07/05/2025 02:20 Kota Parepare 91,97 84,79
KARAKTERISTIK MENGGUNAKAN TELEPON SELULER (HP)/ NIRKABEL MENGAKSES INTERNET (TERMASUK FACEBOOK, TWITTER, BBM, WH ATSAPP

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya