INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Kelompok Pengeluaran IHK NOV 2024 IHK DES 2024 INFLASI DES 2024 *) LAJU INFLASI TAHUN KALENDER 2024 **)
1 UMUM 105,92 106,59 0,63 1,73
2 Makanan, minuman dan tembakau 105,31 107,55 2,13 0,36
3 Pakaian dan alas kaki 103,18 103,18 0 0,6
4 Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 103,32 103,45 0,13 0,86
5 Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 100,69 100,97 0,28 -0,03
6 Kesehatan 109,79 109,48 -0,28 7,5
7 Transportasi 113,54 113,54 0 3,86
8 Informasi, komunikasi dan jasa keuangan 99,56 99,56 0 0,02
9 Rekreasi, olah raga dan budaya 103,07 103,07 0 0,71
Kelompok Pengeluaran IHK NOV 2024 IHK DES 2024 INFLASI DES 2024 *) LAJU INFLASI TAHUN KALENDER 2024 **)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Loading

Situs Slot Terpercaya