| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tahun | Jumlah | Nilai (000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 1.894 | 26.231.721.688 | ||||
| 2 | 2023 | 10.536 | 32.319.468.007 | ||||
| 3 | 2022 | 1.183 | 11.539.251.903 | ||||
| 4 | 2021 | 1.439 | 9.971.977.641 | ||||
| 5 | 2020 | 1.664 | 9.908.264.885 | ||||
| Tahun | Jumlah | Nilai (000) |
Sumber : PT. Pos Indonesia Kota Parepare
![]()
Congratulation!