| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uraian/Bulan | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapal Penumpang Dalam Negeri | ||||||||
| 2 | JANUARI | 70 | 29.492 | 38.396 | 67.888 | ||||
| 3 | FEBRUARI | 55 | 25.324 | 26.307 | 51.631 | ||||
| 4 | MARET | 75 | 31.719 | 24.801 | 56.520 | ||||
| 5 | APRIL | 70 | 41.916 | 43.916 | 85.832 | ||||
| 6 | MEI | 73 | 27.441 | 36.486 | 63.927 | ||||
| 7 | JUNI | 61 | 40.200 | 36.416 | 76.616 | ||||
| 8 | JULI | 76 | 34.899 | 53.211 | 88.110 | ||||
| 9 | AGUSTUS | 65 | 27.659 | 28.977 | 56.636 | ||||
| 10 | SEPTEMBER | 72 | 27.619 | 29.126 | 56.745 | ||||
| Uraian/Bulan | UNIT KAPAL | DEBARKASI | EMBARKASI | JUMLAH |
Sumber : PT Pelindo Multi Terminal
![]()
Congratulation!