| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Kelurahan | Status kepemilikan bangunan | Status kepemilikan bangunan | Status kepemilikan bangunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hak Milik | Hak Guna Bangunan | Hak Pakai | |||||
| 2 | Watang Bacukiki | 1.960 | 9 | 40 | ||||
| 3 | Lemoe | 2.147 | 7 | 17 | ||||
| 4 | Lompoe | 9.002 | 1.100 | 34 | ||||
| 5 | Galung Maloang | 6.966 | 469 | 12 | ||||
| 6 | Lumpue | 3.558 | 124 | 33 | ||||
| 7 | Bumi harapan | 5.785 | 126 | 60 | ||||
| 8 | Sumpang Minangae | 712 | 4 | 77 | ||||
| 9 | Cappagalung | 2.336 | 28 | 83 | ||||
| 10 | Tirosompe | 1.156 | 72 | 49 | ||||
| Kelurahan | Status kepemilikan bangunan | Status kepemilikan bangunan | Status kepemilikan bangunan |
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare
![]()
Congratulation!