| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Uraian | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Gardu Induk | UNIT | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Kapasitas Terpasang Trafo Induk | MVA | 76 | 262,3 | 60 | 60 | ||||
| 3 | Beban Puncak Trafo GI Parepare | MW | 16 | 11,94 | 11,73 | 21,61 | ||||
| 4 | Rata-Rata Produksi / Bulan | Kwh | 11.420.214 | 44.834.400 | 12.349.496 | 13.571.563 | ||||
| 5 | Jumlah Produksi / Satuan | Kwh | 137.042.568 | 1.494.480 | 139.546.891 | 162.858.753 | ||||
| 6 | Nilai Produksi | RUPIAH | 189.168.554.151 | 73.842.256.800 /bulan 2.461.408.560 /hari | 178.201.061.996 | 218.282.090.058 | ||||
| 7 | Jumlah Karyawan | ORANG | 56 | 10 (ULP Mattirotasi) | 11 (ULP Mattirotasi) | 10 (ULP Mattirotasi) | ||||
| 8 | Penunjang Gardu Induk Parepare | |||||||||
| 9 | Gardu Induk Barru | MVA | 26 | 26,3 | 20 | 20 | ||||
| 10 | Gardu Induk Pinrang | MVA | 60 | 76 | 60 | 76 | ||||
| Uraian | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
SUMBER : PT PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!