| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Tahun | Jenis Pelanggan | Jenis Pelanggan | Jenis Pelanggan | Jenis Pelanggan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Tangga | Instansi Pemerintah | Perusahaan Swasta | Yayasan Sosial | ||||||
| 2 | 2024 | 57.265 | 412 | 3.387 | 810 | 61.874 | ||||
| 3 | 2023 | 55.020 | 407 | 3.156 | 775 | 59.358 | ||||
| 4 | 2022 | 51.937 | 401 | 2.920 | 739 | 55.997 | ||||
| 5 | 2021 | 49.318 | 393 | 2.863 | 713 | 53.287 | ||||
| 6 | 2020 | 46,425 | 391 | 2,822 | 681 | 50,319 | ||||
| Tahun | Jenis Pelanggan | Jenis Pelanggan | Jenis Pelanggan | Jenis Pelanggan | Jumlah |
SUMBER : PT. PLN (PERSERO) CABANG PAREPARE
![]()
Congratulation!