LAJU IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2021 – 2024 (%)

LAJU IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA PAREPARE ATAS ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2021 - 2024 (%)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024**
1 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 PERTANIAN, KEHUTANAN & PERIKANAN 5,61 8,06 3,94 -3,74
2 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0,52 3,07 2,55 -0,03
3 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 INDUSTRI PENGOLAHAN 0,74 4,30 1,97 3,33
4 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 PENGADAAN LISTRIK & GAS -4,62 0,20 3,11 2,25
5 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 PENGADAAN AIR 1,07 27,94 3,15 0,06
6 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 KONSTRUKSI 4,15 6,13 3,28 0,72
7 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, REPARASI MOBIL & MOTOR 2,30 5,51 3,21 2,23
8 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 TRANSPORTASI & PERGUDANGAN 2,96 11,29 6,59 4,89
9 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 PENYEDIAAN AKOMODASI & MAKAN MINUM 1,80 5,40 3,62 5,53
10 yusni 27/03/2025 03:23 yusni 27/03/2025 03:23 INFORMASI DAN KOMUNIKASI 0,84 1,21 0,37 0,34
LAPANGAN USAHA 2021 2022 2023* 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

*              Angka Sementara

**            Angka Sangat Sementara

Loading

Situs Slot Terpercaya