| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | BULAN | GUGATAN 2024 | PERMOHONAN 2024 | GUGATAN SEDERHAN 2024 | JUMLAH 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 3 | 11 | - | 14 | ||||
| 2 | FEBRUARI | 2 | 7 | - | 9 | ||||
| 3 | MARET | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||
| 4 | APRIL | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 5 | MEI | 2 | 6 | - | 8 | ||||
| 6 | JUNI | 4 | 8 | - | 12 | ||||
| 7 | JULI | 4 | 9 | - | 13 | ||||
| 8 | AGUSTUS | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||
| 9 | SEPTEMBER | 3 | 9 | - | 12 | ||||
| 10 | OKTOBER | 7 | 13 | - | 20 | ||||
| BULAN | GUGATAN 2024 | PERMOHONAN 2024 | GUGATAN SEDERHAN 2024 | JUMLAH 2024 |
SUMBER : PENGADILAN NEGERI PAREPARE
![]()
Congratulation!