| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KELURAHAN | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINA | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||
| 2 | MABUK | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | MADAT | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 4 | JUDI | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | EKONOMI | - | 2 | - | 3 | 5 | ||||
| 6 | DIHUKUM PENJARA | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | POLIGAMI | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | KDRT | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||
| 9 | CACAT BADAN | - | - | - | - | - | ||||
| 10 | MURTAD | - | - | - | - | - | ||||
| KELURAHAN | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | UJUNG | SOREANG | JUMLAH |
SUMBER : PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!