| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIMILASI KEBERSIHAN | 6 | - | - | ||||
| 2 | ASIMILASI PETERNAKAN | 9 | - | 9 | ||||
| 3 | ASIMILASI PIHAK KETIGA | - | - | - | ||||
| 4 | CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA | - | - | - | ||||
| 5 | CUTI MENJELANG BEBAS | - | - | - | ||||
| 6 | CUTI BERSYARAT | 41 | 3 | 44 | ||||
| 7 | PEMBEBASAN BERSYARAT | 154 | 2 | 156 | ||||
| URAIAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SUMBER : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!