| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TINDAK PIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENCURIAN (PASAL 363 KUHP) | 96 | 4 | 100 | ||||
| 2 | NARKOTIKA (UU NO. 5/97) | 928 | 52 | 980 | ||||
| 3 | PERAMPOKAN (PASAL 365 KUHP) | 1 | - | 1 | ||||
| 4 | PERJUDIAN (PASAL 303 KUHP) | - | - | - | ||||
| 5 | PENGANIAYAAN (PASAL 351 KUHP) | 35 | 2 | 37 | ||||
| 6 | PEMBUNUHAN (PASAL 338 KUHP) | 33 | 2 | 35 | ||||
| 7 | PENIPUAN (PASAL 378 KUHP) | 9 | 5 | 14 | ||||
| 8 | PEMERASAN (PASAL 368 KUHP) | - | - | - | ||||
| 9 | PENADAHAN (PASAL 480 KUHP) | 3 | - | 3 | ||||
| 10 | JUMLAH | 1105 | 65 | 1170 | ||||
| TINDAK PIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA | NARAPIDANA |
SUMBER : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KOTA PAREPARE
![]()
Congratulation!