| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL /Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 20/03/2025 06:25 | dpkp | 21/03/2025 02:48 | BACUKIKI | 12 | 7 | 7,70 | 11,00 |
| 2 | dpkp | 21/03/2025 02:48 | dpkp | 21/03/2025 02:48 | BACUKIKI BARAT | 15 | 18 | 21,60 | 12 |
| 3 | dpkp | 21/03/2025 02:53 | dpkp | 21/03/2025 02:54 | SOREANG | - | - | - | - |
| 4 | dpkp | 21/03/2025 02:55 | dpkp | 21/03/2025 02:55 | UJUNG | - | - | - | - |
| 5 | dpkp | 21/03/2025 02:57 | dpkp | 21/03/2025 02:57 | TOTAL | 27 | 25 | 29,3 | 11,72 |
| 6 | dpkp | 21/03/2025 02:57 | dpkp | 21/03/2025 02:57 | |||||
| KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL /Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!