| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL /Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yusni | 20/03/2025 06:25 | dpkp | 25/03/2025 04:37 | BACUKIKI | - | - | - | - |
| 3 | dpkp | 25/03/2025 04:38 | dpkp | 25/03/2025 04:38 | BACUKIKI BARAT | 2 | 2 | 3,60 | 18,00 |
| 4 | dpkp | 25/03/2025 04:39 | dpkp | 25/03/2025 04:39 | SOREANG | - | - | - | - |
| 5 | dpkp | 25/03/2025 04:39 | dpkp | 25/03/2025 04:39 | UJUNG | - | - | - | - |
| 6 | dpkp | 25/03/2025 04:39 | dpkp | 25/03/2025 04:39 | TOTAL | 2 | 2 | 3,60 | 18,00 |
| KECAMATAN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (TON) | PRODUKTIVITAS (KUINTAL /Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!