| wdt_ID | Kecamatan | Luas Tanam Petsai/Sawi (ha) | Luas Panen Petsai/Sawi (Ha) | Prduksi Petsai/Sawi (ton) | Produktivitas petsai/Sawi (kuintal/ha) | Luas Tanam Kacang Panjang (Ha) | Luas Panen Kacang Panjang (Ha) | Produksi Kacang Panjang (ton) | Produktivitas Kacang Panjang (kuintal/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BACUKIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| 4 | SOREANG | 13 | 13 | 7,2 | 5,54 | - | - | - | - |
| 5 | UJUNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | TOTAL | 13 | 13 | 7,2 | 5,54 | 1 | 1 | 0,2 | 2 |
| Kecamatan | Luas Tanam Petsai/Sawi (ha) | Luas Panen Petsai/Sawi (Ha) | Prduksi Petsai/Sawi (ton) | Produktivitas petsai/Sawi (kuintal/ha) | Luas Tanam Kacang Panjang (Ha) | Luas Panen Kacang Panjang (Ha) | Produksi Kacang Panjang (ton) | Produktivitas Kacang Panjang (kuintal/ha) |
Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!