| wdt_ID | Kecamatan | Kacang HIjau | Kacang Hijau | Kacang Hijau | Kacang HIjau | Kedelai | Kedelai | Kedelai | Kedelai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas Kuintal (Ha) | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas Kuintal (Ha) | |
| 2 | BACUKIKI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 2 | 2 | 3,60 | 18,00 | - | - | - | - |
| 4 | SOREANG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | UJUNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | TOTAL | 2 | 2 | 3,60 | 18,00 | - | - | - | - |
| Kecamatan | Kacang HIjau | Kacang Hijau | Kacang Hijau | Kacang HIjau | Kedelai | Kedelai | Kedelai | Kedelai |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!