| wdt_ID | Kecamatan | Bayam | Bayam | Bayam | Bayam | Terong | Terong | Terong | Terong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Prduksi (Ton) | Produktivitas (Ha) | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Prduksi (Ton) | Produktivitas (Ha) | |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SOREANG | 14 | 12 | 16,1 | 13,42 | - | - | - | - |
| 4 | UJUNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | TOTAL | 14 | 12 | 16,1 | 13,42 | 1 | 1 | 0,4 | 4 |
| 6 | |||||||||
| 7 | BACUKIKI | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,4 | 4 |
| Kecamatan | Bayam | Bayam | Bayam | Bayam | Terong | Terong | Terong | Terong |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!