| wdt_ID | KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN (M) | PANAJANG JALAN REHABILITASI (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | Watang Bacukiki | - | - |
| 2 | Lemoe | - | - |
| 3 | Lompoe | 361,70 | 260,30 |
| 4 | Galung Maloang | 188,05 | - |
| 5 | Lumpue | 486,4 | - |
| 6 | Bumi Harapan | 171,40 | 262,40 |
| 7 | Sumpang Minangae | - | 196,70 |
| 8 | Cappa Galung | - | - |
| 9 | Tirosompe | - | - |
| 10 | Kampung Baru | - | - |
| KELURAHAN | PANJANG JALAN PEMBANGUNAN (M) | PANAJANG JALAN REHABILITASI (M) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!