| wdt_ID | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kuintal/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BACUKIKI | 1.473,6 | 1.368,60 | 8.211,60 | 60,00 |
| 7 | BACUKIKI BARAT | 82 | 83,10 | 448,74 | 54,00 |
| 8 | SOREANG | 70 | 87 | 478,50 | 55,00 |
| 9 | UJUNG | 369,2 | 321,00 | 1.926,00 | 60,00 |
| 10 | JUMLAH | 1.994,8 | 1.859,7 | 11.064,84 | 59,50 |
| 11 | |||||
| Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kuintal/ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!