| wdt_ID | Kecamatan | Irigasi Teknis | Irigasi Setengah Teknis | Irigasi Sederhana | Irigasi Desa/Non Pintu | Tadah Hujan | Pasang Surut | Lebak | Lainnya (polder, rembesan) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACUKIKI | - | - | 240 | - | 390,4 | - | - | - | 630,4 |
| 2 | BACUKIKI BARAT | - | - | - | - | 28,38 | - | - | - | 28,38 |
| 3 | UJUNG | - | - | - | - | 54,12 | - | - | - | 54,12 |
| 4 | SOREANG | - | - | - | - | 22,92 | - | - | - | 22,92 |
| 5 | JUMLAH | - | - | 240 | - | 495,82 | - | - | - | 735,82 |
| Kecamatan | Irigasi Teknis | Irigasi Setengah Teknis | Irigasi Sederhana | Irigasi Desa/Non Pintu | Tadah Hujan | Pasang Surut | Lebak | Lainnya (polder, rembesan) | Total |
Dinas : Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!