| wdt_ID | Kecamatan | Luas Areal Kelapa (Ha) | Produksi Kelapa (Ha) | Luas Areal Jambu Mente (Ha) | Produksi Jambu Mente (ton) | Luas Areal Kapuk (Ha) | Produk Kapuk (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BACUKIKI | 6,5 | 7,69 | 50 | 10,50 | - | - |
| 3 | BACUKIKI BARAT | 1,2 | 1,69 | 25 | 4,1 | - | - |
| 4 | UJUNG | 1 | 0,47 | 7 | 0,40 | - | - |
| 5 | SOREANG | 1 | 1,43 | 3 | 0,15 | - | - |
| 6 | PAREPARE | 9,7 | 11,28 | 85 | 15,15 | - | - |
| 7 | |||||||
| Kecamatan | Luas Areal Kelapa (Ha) | Produksi Kelapa (Ha) | Luas Areal Jambu Mente (Ha) | Produksi Jambu Mente (ton) | Luas Areal Kapuk (Ha) | Produk Kapuk (ton) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!