| wdt_ID | Jenis Produksi | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPI | EKOR | 1.850 | 1.647 | 2.611 | 1.571 | 3.350 |
| 2 | KERBAU | EKOR | 9 | 37 | 50 | 24 | 13 |
| 3 | KUDA | EKOR | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| 4 | KAMBING | EKOR | 570 | 2.601 | 858 | 845 | 940 |
| 5 | AYAM RAS PEDAGING | EKOR | 99.800 | 1.955.175 | 2.301.230 | 2.598.120 | 1.791.777 |
| 6 | AYAM RAS PETELUR | EKOR | 90.700 | 148.680 | 261.846 | 1.942.368 | 119.799 |
| 7 | AYAM KAMPUNG | EKOR | 250 | 42.451 | 166.467 | 344.083 | 71.003 |
| 8 | ITIK/UNGGAS | EKOR | 11.500 | 68.900 | 96.217 | 34.314 | 53.855 |
| 9 | |||||||
| Jenis Produksi | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!