| wdt_ID | Jenis Produksi | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPI | EKOR | 397 | 232 | 70 | 116 | 88 |
| 2 | KERBAU | EKOR | 5 | 16 | 5 | 6 | - |
| 3 | KUDA | EKOR | - | 1 | - | 2 | - |
| 4 | KAMBING | EKOR | 852 | 128 | 257 | 254 | 229 |
| 5 | AYAM RAS PEDAGING | EKOR | 210.000 | 599.000 | 520.000 | 350.337 | 53.913 |
| 6 | AYAM RAS PETELUR | EKOR | 23.400 | 76.991 | 18.550 | 154.590 | 11.392 |
| 7 | AYAM KAMPUNG | EKOR | 470 | 35.780 | 152.675 | 139.855 | 6.177 |
| 8 | ITIK/UNGGAS | EKOR | 3.400 | 16.717 | 11.059 | 4.606 | 3.957 |
| Jenis Produksi | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!