| wdt_ID | JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 0,42 | 0,65 |
| 2 | JAMBU BIJI | - | - | - | - | - |
| 3 | PEPAYA | 0,03 | 0,26 | - | 0,10 | 0,39 |
| 4 | PISANG | 0,02 | 0,02 | - | 0,09 | 0,13 |
| 5 | NANAS | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 6 | NANGKA | 0,02 | 0,06 | - | 0,17 | 0,25 |
| JENIS BUAH | BACUKIKI | BACUKIKI BARAT | SOREANG | UJUNG | JUMLAH |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!