| wdt_ID | JENIS BUAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGGA | 400,3 | 471,5 | 536,80 | 1.164,2 | 831,3 |
| 3 | PEPAYA | 49,6 | 54,8 | 29,90 | 66,4 | 64 |
| 4 | PISANG | 99,6 | 114,1 | 53,40 | 89,5 | 89,1 |
| 5 | NANAS | 0,4 | 0,4 | 0,40 | 0,5 | 0,1 |
| 6 | NANGKA | 17,6 | 25,4 | 40,80 | 63,7 | 33,7 |
| 7 | ||||||
| JENIS BUAH | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
![]()
Congratulation!