| wdt_ID | TAHUN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 13 | 13 | 7,2 | 5,54 |
| 2 | 2023 | 28 | 27 | 8,2 | 3,04 |
| 3 | 2022 | 39 | 36 | 11 | 3,06 |
| 4 | 2021 | 36 | 36 | 11,7 | 3,25 |
| 5 | 2020 | 39 | 36 | 14,44 | 4,00 |
| TAHUN | LUAS TANAM (Ha) | LUAS PANEN (Ha) | PRODUKSI (Ton) | PRODUKTIVITAS (Kuintal/Ha) |
Sumber : Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare
![]()
Congratulation!