| KECAMATAN | wdt_ID | KOPERASI AKTIF | KOPERASI TIDAK AKTIF | UMKM | KOPERASI YANG MANGADAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN | SERTIFIKAT KOPERASI YANG DITERBITKAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACUKIKI | 1 | 8 | 11 | 2.263 | 3 | 3 | 2.288 |
| BACUKIKI BARAT | 2 | 48 | 29 | 4963 | 14 | 14 | 5068 |
| UJUNG | 3 | 36 | 26 | 4540 | 7 | 7 | 4616 |
| SOREANG | 4 | 30 | 34 | 4568 | 17 | 17 | 4666 |
| 5 | |||||||
| KECAMATAN | KOPERASI AKTIF | KOPERASI TIDAK AKTIF | UMKM | KOPERASI YANG MANGADAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN | SERTIFIKAT KOPERASI YANG DITERBITKAN | JUMLAH |
Sumber : Dinas Tenaga Kerja
![]()
Congratulation!